Jet Set
jetset.ch ↗分類名稱
已取得品牌頁
49 個導覽項目
選單層級已核對
桌面選單已抽查
型錄歷史
7 個年份有導覽樹
逐年對照來源快照與選單結構。每列底色表示該入口占整理後項目的比例,順序沿用來源。左右捲動查看所有年份 →
數字怎麼讀
「導覽項目」已拆開自造容器並移除裝飾項目;「原始擷取」保留擷取時的數量,細線比較各年的原始擷取數。兩者都不是商品數量。
逐年變化:每一列比對「這一年」與「前一個有導覽樹的年份」。標籤與連結相同、只換了路徑的項目算成「移動」;已有英文名稱對照的分類會跨語言連續比對;未確認的名稱不強行合併。
主選單存續
每一列是曾經出現過的第一層入口,格子是那一年該入口底下的項目數,底色深淺是占當年全部項目的比例。空格代表那一年沒有這個入口(或名稱不同);已確認的英文分類名稱會跨語言合併;不同上層的分類保留各自位置。
偏差統計
2020–2026 · 7 / 7 個年份有導覽樹 · 6 列比較。涵蓋全部資料年份。
每一列比對範圍內相鄰兩個有導覽樹的年份;若中間缺年,會標示跨年比較。
保留率=前一年的項目有多少在下一年仍在同一路徑。
汰換率=新增加移除占兩年項目聯集的比例。
入口延續=兩年共有的第一層入口占聯集的比例。
最大變動概覽
汰換率最高的比較區間2025 2026
4039導覽項目
採集訊號
擷取方式改變
| 比較 | 項目 | 保留率 | 汰換率 | 入口延續 | 新增 / 移除 / 移動 | 層數 | 採集訊號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 → 2021 | 42 → 42 | 95% | 9% | 93% | 2 / 2 / 0 | 1 | 無 |
| 2021 → 2022 | 42 → 22 | 0% | 98% | 0% | 21 / 41 / 1 | 1 → 2 | 無 |
| 2022 → 2023 | 22 → 114 | 9% | 99% | 3% | 112 / 20 / 0 | 2 → 3 | 項目數相差三倍以上 |
| 2023 → 2024 | 114 → 27 | 0% | 99% | 0% | 25 / 112 / 2 | 3 | 項目數相差三倍以上 |
| 2024 → 2025 | 27 → 40 | 33% | 54% | 45% | 19 / 6 / 12 | 3 | 無 |
| 2025 → 2026 | 40 → 39 | 3% | 99% | 8% | 38 / 39 / 0 | 3 → 4 | 擷取方式改變 |
逐年變化
| 比較 | 新增頂層 | 移除頂層 | 新增 | 移除 | 移動 | 保留 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 → 2021 | New Collection SS 21 | New Collection AW 20 | 2 | 2 | 0 | 40 |
| 2021 → 2022 | EXPLOREMENSALEWOMEN | AIRSHOOTALL STARAccessoriesBLUE SYSTEMBRAND STORIESBagsCollectionsDresses & SkirtsGift CardJacketsKnitwearMANMARBLENEON TIGERNew Collection SS 21OverallsPantsPants & LegginsSHOP BY CATEGORYSkiSkiwearSweatshirtsT-ShirtsTOTAL COLLECTIONVestsWOMAN | 21 | 41 | 1 | 0 |
| 2022 → 2023 | Albania (ALL L)Andorra (EUR €)Argentina (ARS $)Armenia (AMD դր.)Australia (AUD $)Austria (EUR €)Azerbaijan (AZN ₼)Belgium (EUR €)Bosnia & Herzegovina (BAM КМ)Bulgaria (BGN лв.)Canada (CAD $)Chile (CLP $)Croatia (EUR €)Cyprus (EUR €)Czechia (CZK Kč)Denmark (DKK kr.)Estonia (EUR €)Finland (EUR €)France (EUR €)Georgia (GEL ლ)Germany (EUR €)Greece (EUR €)Hungary (HUF Ft)Iceland (ISK kr)India (INR ₹)Indonesia (IDR Rp)Ireland (EUR €)Israel (ILS ₪)Italy (EUR €)Japan (JPY ¥)Kazakhstan (KZT 〒)Latvia (EUR €)Lithuania (EUR €)Luxembourg (EUR €)Macao SAR (MOP P)Malaysia (MYR RM)Malta (EUR €)Mexico (MXN $)Moldova (MDL L)Monaco (EUR €)Montenegro (EUR €)Netherlands (EUR €)New Zealand (NZD $)North Macedonia (MKD ден)Norway (NOK kr)Oman (USD $)Open account pageOpen cartOpen navigation menuOpen searchPlanetPoland (PLN zł)Portugal (EUR €)Qatar (QAR ر.ق)Romania (RON Lei)San Marino (EUR €)Saudi Arabia (SAR ر.س)Serbia (RSD РСД)Singapore (SGD $)Slovakia (EUR €)Slovenia (EUR €)South Korea (KRW ₩)Spain (EUR €)Sweden (SEK kr)Switzerland (CHF CHF)Taiwan (TWD $)Thailand (THB ฿)Turkey (TRY ₺)United Arab Emirates (AED د.إ)United Kingdom (GBP £)United States (USD $)Uruguay (UYU $)Vatican City (EUR €)Vietnam (VND ₫) | EXPLORESALE | 112 | 20 | 0 | 2 |
| 2023 → 2024 | CollectionsClient AccountClient ServicesHomeJET SETJET SET - Redefining Luxury Ski- & Outdoor-wearNEW INShopping Bag Cart ( 0 ) (0 items) | Albania (ALL L)Andorra (EUR €)Argentina (ARS $)Armenia (AMD դր.)Australia (AUD $)Austria (EUR €)Azerbaijan (AZN ₼)Belgium (EUR €)Bosnia & Herzegovina (BAM КМ)Bulgaria (BGN лв.)Canada (CAD $)Chile (CLP $)Croatia (EUR €)Cyprus (EUR €)Czechia (CZK Kč)Denmark (DKK kr.)Estonia (EUR €)Finland (EUR €)France (EUR €)Georgia (GEL ლ)Germany (EUR €)Greece (EUR €)Hungary (HUF Ft)Iceland (ISK kr)India (INR ₹)Indonesia (IDR Rp)Ireland (EUR €)Israel (ILS ₪)Italy (EUR €)Japan (JPY ¥)Kazakhstan (KZT 〒)Latvia (EUR €)Lithuania (EUR €)Luxembourg (EUR €)Macao SAR (MOP P)Malaysia (MYR RM)Malta (EUR €)MenMexico (MXN $)Moldova (MDL L)Monaco (EUR €)Montenegro (EUR €)Netherlands (EUR €)New Zealand (NZD $)North Macedonia (MKD ден)Norway (NOK kr)Oman (USD $)Open account pageOpen cartOpen navigation menuOpen searchPlanetPoland (PLN zł)Portugal (EUR €)Qatar (QAR ر.ق)Romania (RON Lei)San Marino (EUR €)Saudi Arabia (SAR ر.س)Serbia (RSD РСД)Singapore (SGD $)Slovakia (EUR €)Slovenia (EUR €)South Korea (KRW ₩)Spain (EUR €)Sweden (SEK kr)Switzerland (CHF CHF)Taiwan (TWD $)Thailand (THB ฿)Turkey (TRY ₺)United Arab Emirates (AED د.إ)United Kingdom (GBP £)United States (USD $)Uruguay (UYU $)Vatican City (EUR €)Vietnam (VND ₫)Women | 25 | 112 | 2 | 0 |
| 2024 → 2025 | MENRedefining Luxury Ski- & Outdoor-wearWOMEN | CollectionsJET SET - Redefining Luxury Ski- & Outdoor-wearNEW IN | 19 | 6 | 12 | 9 |
| 2025 → 2026 | ARCHIVENEWSt. MoritzTIBY★STAR | Client AccountClient ServicesHomeJET SETMENRedefining Luxury Ski- & Outdoor-wearShopping Bag Cart ( 0 ) (0 items) | 38 | 39 | 0 | 1 |
搬移到別條路徑的項目 15
同一個標籤與連結在兩年之間換了位置,記成一次「移動」,不拆成一增一減。只有兩邊各只有一個相符項目時才配對;配不起來的仍然照實記成新增與移除。
2021 → 2022 · 1 項
- Jackets MEN › Jackets
2023 → 2024 · 2 項
- Men Collections › MEN
- Women Collections › WOMEN
2024 → 2025 · 12 項
- Collections › MEN MEN
- Collections › WOMEN WOMEN
- Collections › MEN › READY-TO-WEAR MEN › READY-TO-WEAR
- Collections › MEN › SKI & OUTDOOR MEN › SKI & OUTDOOR
- Collections › WOMEN › READY-TO-WEAR WOMEN › READY-TO-WEAR
- Collections › WOMEN › SKI & OUTDOOR WOMEN › SKI & OUTDOOR
- Collections › Collections › LEGACY DYE MEN › Collections › LEGACY DYE
- Collections › MEN › BASE LAYERS MEN › SKI & OUTDOOR › Base Layers
其餘 4 項可在「兩年比較」中以「只看變動」查看。
多年份比較
選取至少兩個年份,依時間並排;最早年份作為共同基準。各欄標示相較基準的新增與移動,移除項目列於欄底。搜尋與展開操作套用所有年份。
2020 → 2026新增 39移除 42移動 0保留 0
比較基準
42 個導覽項目2020
相較 2020
39 個導覽項目2026
資料說明與下載
同一個品牌不同年份可能存到不同語系或區域首頁;標籤整批不同時,先比對各年的來源網址,再判讀是不是改版。舊年份的版型常常不是今天的版型,品牌解析器在那些年會退回通用擷取,項目數自然較少。